Отчет по содержанию УДС Волгограда 09.06.2023 (день) МБУ «Северное»
№ | Район | Количество техники, ед. | Количество рабочих (ручники), ед. | Вывоз смета, т/снега, м3 | Ямочный ремонт, м² | Установка знаков шт., турникета, ед./ Дорожная разметка, м2 | Прочие работы |
1 | Краснооктябрьский Мастер – Лопатин Н. | Асфальтоуладчик-1, МТРД-1, ПМ-1, Каток-2, самосвал-4, гудронатор-1, УАЗ-1, Самосвал-2, Погрузчик-1, Экскаватор-1, ПМ-1, ПУМ-1, КО-1(КОР и ТЗР) | 12-смр 3-покос 2-остановки(КОР и ТЗР) | Соединительная дорога пр. Ленина – ул. Чистоозерная Устройство выравнивающего слоя -95т, Устройство верхнего слоя-1200м2 пр. Ленина 67А Устройство тротуара-220м2 | Подметание лотка- 55749м2 Покос травы вручную ул. Еременко-4500м2 Мойка остановок ул. Еременко-5шт, 100м2 Мойка турникета ул. Еременко-50м2 | ||
Итого по району | 18 | 17 | |||||
2 | Тракторозаводский Мастер – Лопатин Н. | КО-1, Илосос-1, ПУМ-1, МТЗкоса-1, ПМ-1, ЗИЛ-1, Манипулятор-1 (Центр и ТЗР), Бортовой-1 (Центр и ТЗР) | 1-ливневка 2-колодец 2-знаки (Центр и ТЗР) | ул. Шкирятова Установка знаков-4шт Установка стоек-1шт. ул. Героев Тулы Установка знаков-1шт | Подметание лотка -57936м2 Прочистка ливневой канализации пр. Ленина-смотровые колодцы-4шт,дождеприемные колодцы-4шт. Покос травы мех. способом ул. Грамши- 6000м2 Мойка остановок ул. Ополченская-6шт, 120м2 Ремонт колодца ливневой канализации ул. Н. Отрады-1шт | ||
Итого по району | 8 | 5 | |||||
3 | Центральный Мастер – Павлов А. | Илосос-2, КО-2, ПУМ-2, ПМ-2 | 3-ливневка 3-сбор мусора | ул. Ткачева Установка знаков-2 шт. | Подметание лотка-110000м2 Мойка лотка-81900м2 Прочистка ливневой канализации ул. Хиросимы- смотровые колодцы-8шт, дождеприемные колодцы-2шт. Сбор мусора-21км | ||
Итого по району | 8 | 6 | |||||
4 | Дзержинский Мастер – Елфимов А. | КДМ-1, Погрузчик-1, Самосвал-1, ПМ-1 | 1-смр 3-покос 12-смет 1-остановки | 1 звено 3-я Продольная-18т | Ямочный ремонт (пневмонабрызг) ул. Новодвинская-15м2 | Подметание дорог-87000м2 Мойка дорог-168000м2 Покос травы вручную ул. Новодвинская-2000м2 Мойка остановок бул. 30-летия Победы, ул. Симонова-10шт | |
Итого по району | 4 | 17 | 18 | ||||
ИТОГО | 38 | 45 | 18т |
План по содержанию УДС Волгограда 09.06.2023-10.06.202023 (ночь) МБУ «Северное»
№ | Район | Количество техники, ед. | Количество рабочих (ручники), ед. | Вывоз смета, т/снега, м3 | Ямочный ремонт, м² | Установка знаков шт., турникета, ед./ Дорожная разметка, м2 | Прочие работы |
1 | Краснооктябрьский Мастер – Лопатин Н. | ПМ-4, ПУМ-2, Магистраль-1, МТЗщетка-1 (КОР и ТЗР) | Подметание тротуара Подметание лотка Подметание дорог Мойка лотка Мойка дорог | ||||
Итого по району | 8 | ||||||
2 | Тракторозаводский Мастер – Лопатин Н. | ПМ-4, ПУМ-1 | Подметание тротуара Подметание лотка Подметание дорог Мойка лотка Мойка дорог | ||||
Итого по району | 5 | ||||||
3 | Центральный Мастер – Соловье Е. | ПУМ-2, ВКМ-1, ПМ-3, Газель-1 | 2-смет | 1 звено ул. Землянского | Подметание лотка Подметание дорог Мойка лотка Мойка дорог Сбор мусора | ||
Итого по району | 7 | 2 | |||||
4 | Дзержинский Мастер – Соловьев Е. | ПУМ-2, Магистраль-1, ПМ-6, Газель-1, Погрузчик-1, Самосвал-1 | 2-смет | 1 звено ул. Танкистов | Подметание лотка Подметание дорог Мойка лотка Мойка дорог | ||
Итого по району | 12 | 2 | |||||
ИТОГО | 32 | 4 |